Торцевое уплотнение 301 (bt-ar)
Материал вращающегося кольца неразгруженного механического торцевого уплотнения 301: графит или карбид кремния (SiC);
Материал стационарного кольца: керамика (CER) или карбид кремния (SiC)
Материал эластомера (резины): NBR/EPDM/VITON;
Пружины и прочие запчасти: SS304/SS316;
Взаимозаменяемые аналоги: Burgmann BT-AR, SNAR, AESSEAL B01, Pedrollo AR 12, Vulcan 18, Cyclam type PRR, м041 (Ф12-Ф20,6-23,5), Джилекс;
Наши торцевые уплотнения аналоги могут используется в насосах и насосных станциях WILO WJ201EM, Saer, DAB, Ebara LPS, насосные станции Al-ko, Джилекс, БЦН, Marina Speroni CAM 85/25, Grundfos JP Basic 4PT, Grundfos mq 3-45, mq3-35, Aquatechnica и др. В некоторых инструкциях к насосам BS301 может называться "фибровый сальник" или "уплотняющая фибра". Отметим, что под сальником часто может иметься ввиду Г-образная манжета, а не торцевое уплотнение, в любом случае присылайте фото вашего образца на почту info@promatex-vt.ru.
Модель | d1 | d3 | d2 | L1 | L2 |
BS301-6 | 6 | 18 | 18 | 14 | 4 |
BS301-8S | 8 | 18 | 22 | 15 | 4 |
BS301-8M | 8 | 20 | 26 | 15 | 5,5 |
BS301-8L | 8 | 24 | 26 | 15 | 5,5 |
BS301-10 | 10 | 24 | 26 | 21 | 8 |
BS301-11 | 11 | 24 | 26 | 21 | 8 |
BS301-12 | 12 | 24 | 26 | 21 | 8 |
BS301-13 | 13 | 24 | 26 | 19,5 | 8 |
BS301-13L | 13 | 28 | 28 | 21 | 8 |
BS301-13H | 13 | 32 | 29,5 | 30,5 | 8 |
BS301-14 | 14 | 28 | 28,5 | 21 | 8 |
BS301-14L | 14 | 32 | 29,5 | 21 | 8 |
BS301-15S | 15 | 28 | 30 | 21 | 8 |
BS301-15M | 15 | 32 | 29,5 | 21 | 8 |
BS301-15L | 15 | 39 | 38 | 21 | 8 |
BS301-16S | 16 | 28 | 30 | 21 | 8 |
BS301-16M | 16 | 32 | 29,5 | 21 | 8 |
BS301-16L | 16 | 39 | 38 | 21 | 8 |
BS301-16H | 16 | 32 | 30 | 31 | 10 |
BS301-17 | 17 | 39 | 42 | 21 | 8 |
BS301-18 | 18 | 39 | 42 | 21 | 8 |
BS301-19 | 19 | 39 | 42 | 21 | 8 |
BS301-20 | 20 | 39 | 42 | 21 | 8 |
BS301-20L | 20 | 42 | 45 | 23 | 10 |
BS301-22S | 22 | 36 | 45 | 26,5 | 10 |
BS301-22L | 22 | 42 | 45 | 23 | 10 |
BS301-23 | 23 | 47 | 50 | 23,5 | 10 |
BS301-24 | 24 | 47 | 50 | 23,5 | 10 |
BS301-25 | 25 | 42 | 50 | 23,5 | 10 |
BS301-25L | 25 | 47 | 50 | 23,5 | 10 |
BS301-26 | 26 | 47 | 50 | 23,5 | 10 |
BS301-27 | 27 | 47 | 50 | 23,5 | 10 |
BS301-28 | 28 | 54 | 57 | 25 | 10 |
BS301-30 | 30 | 54 | 57 | 25 | 10 |
BS301-32 | 32 | 54 | 57 | 25 | 10 |
BS301-35 | 35 | 60 | 63 | 26 | 10 |
BS301-38 | 38 | 65 | 68 | 30 | 12 |
BS301-40 | 40 | 65 | 68 | 30 | 12 |
BS301-45 | 45 | 70 | 73 | 32 | 12 |
BS301-50 | 50 | 85 | 88 | 38 | 15 |
BS301-55 | 55 | 85 | 88 | 38 | 15 |
BS301-60 | 60 | 105 | 110 | 45 | 15 |
Давление | Скорость | Температура | Среда |
до 0.5 МПа | до 10 м/с | от -20 до +100 °C | Зависит от резины, в основном вода. |
Другие торцевые уплотнения
Если уплотнение BS301 не то, что вы искали, кликните на изображения ниже или переходите в полный каталог.