Торцевое уплотнение 21

Фото торцевого уплотнения 21

Материалы частей торцевого уплотнения:

  • Вращающейся части: CARBON/SiC/TC
  • Стационарного кольца: Ceramic/SiC/TC
  • Вторичные уплотнения: NBR/EPDM/VITON
  • Пружины и прочие части: SS304/SS316
Давление Скорость Температура Среда
1.2 МПа 13 м/с от -20 до 200 °C Вода/масло/химические среды со слабой агрессивностью

Торцевое уплотнение типа 21 для валов насосов, компрессоров и миксеров. При необходимости ознакомьтесь с таблицей взаимозаменяемости. По возникшим вопросам звоните по телефону 8 (499) 686-02-60.

Чертеж торцевого уплотнения type 21
Модель D1 D2 D3 D4 L1 L2
BS21-1/2" 12,7 27,8 23,81 26,99 20,64 8,7
BS21-5/8" 15,88 30,95 26,99 33,34 22,23 10,3
BS21-3/4" 19,05 34,15 30,16 36,51 22,23 10,3
BS21-7/8" 22,23 37,3 33,34 39,69 23,81 10,3
BS21-1" 25,4 40,5 42,85 49,2 25,4 10,3
BS21-1,1/8" 28,58 47,65 46,02 52,37 26,97 11,9
BS21-1,1/4" 31,75 50,8 49,2 55,55 26,97 11,9
BS21-1,3/8" 34,93 54 52,37 58,72 28,58 11,9
BS21-1,1/2" 38,1 57,15 55,55 61,9 28,58 11,9
BS21-1,5/8" 41,28 60,35 63,5 69,85 34,93 11,9
BS21-1,3/4" 44,45 63,5 66,68 73,03 34,93 11,9
BS21-1,7/8" 47,63 66,7 69,85 76,2 38,1 11,9
BS21-2" 50,8 69,85 73,03 80,95 38,1 13,5
BS21-2,1/8" 53,98 73,05 76,2 84,12 42,85 13,5
BS21-2,1/4" 57,15 76,2 79,38 87,3 42,85 13,5
BS21-2,3/8" 60,33 79,4 82,55 90,47 46,02 13,5
BS21-2,1/2" 63,5 82,55 84,91 93,65 46,02 13,5
BS21-2,5/8 66,68 92,1 88,9 101,6 49,2 15,9
BS21-2,3/4 69,85 95,25 95,25 104,78 49,2 15,9
BS21-2,7/8" 73,03 98,45 98,43 111,13 52,37 15,9
BS21-3" 76,2 101,6 101,6 114,3 52,37 15,9
BS21-3,1/8" 79,38 111,15 104,78 120,65 55,55 19,9
BS21-3,1/4" 82,55 114,3 107,95 123,83 55,55 19,9
BS21-3,3/8" 85,73 117,5 114,3 133,35 55,55 19,9
BS21-3,1/2" 88,9 120,65 117,48 136,53 55,55 19,9
BS21-3,5/8" 92,08 123,85 120,65 139,7 58,72 19,9
BS21-3,3/4" 95,25 127 123,83 142,88 58,72 19,9
BS21-3,7/8" 98,43 130,2 127 146,05 61,9 19,9
BS21-4" 101,6 133,35 130,18 149,23 61,9 19,9
закрыть
Заявка на подбор уплотнения
Доставка:
Фото старого уплотнения:
Абразивы (песок, зерна и др):
Температура °C:
Агрессивность:
Поставьте галочку:

Заявки, заполненные полностью, обрабатываются в первую очередь. Если прикладываете фото, то на нем должно быть две части - вращающееся с пружиной и неподвижное ответное кольцо, которое часто забывают в корпусе насоса.

Доверенные Вами данные конфиденциальны и не будут переданы третьим лицам. Отправляя форму, Вы даете свое согласие на обработку предоставленных персональных данных.